花蓮理想慢活三日遊 | |||||
第一天 | 第二天 | 第三天 | |||
旅平險 | 54 | 早餐 | 50 | 早餐 | 0 |
台北-玉里火車去程 | 636 | 玉里-花蓮自強火車 | 193 | 20人中巴 | 500 |
中餐 | 中餐 | 自付 | 中餐 | 230 | |
玉里火車站接送 | 400 | 理想大地火車站接送 | 0 | 夢幻湖 | 0 |
赤科農場四人房 | 550 | 理想大地豪華四人房 | 2488 | 日本移民村(冰棒) | 15 |
晚餐 | 209 | 晚餐 | 275 | 壽豐甘蔗冰 | |
酌收電話聯繫費 | 5 | 遊湖 | 0 | 東華大學 | 0 |
合計: | 1854 | 計程車資 | 100 | 阿美麻薯 | 0 |
合計: | 3106 | 花蓮酒廠 | 0 | ||
七星潭 | 0 | ||||
花蓮-台北太魯閣號 | 445 | ||||
合計: | 1190 | ||||
費用總計: | 6150 | ||||
第一日午餐 | 56 | ||||
第三日甘蔗冰 | 50 | ||||
有共進午餐及甘蔗冰的同仁,此次旅遊的總費用為$6256(不包括自行前往台北的來回車資&自行購物的金額喔!) | |||||
留言
張貼留言